插拔式大功率固態(tài)繼電器,在輸入及輸出電路中帶LED和保護(hù)電路,輸入:24 V DC,輸出:12 - 60 V DC/最大1 A,可插進(jìn)底座端子內(nèi)
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
開(kāi)關(guān)閾值“0"信號(hào),參考UN | ≤ 0.4 |
開(kāi)關(guān)閾值“1"信號(hào),參考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 7 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 20 µs |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 200 µs |
狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
保護(hù)名稱(chēng) | 極性保護(hù) |
浪涌保護(hù) | |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
發(fā)送頻率 | 500 Hz |
輸出電壓范圍 | 12 V DC ... 60 V DC |
---|---|
限制連續(xù)電流 | 1 A (參見(jiàn)溫度負(fù)荷曲線(xiàn)) |
電涌電流 | 5 A (t = 1 s) |
峰值靜態(tài)電壓 | 60 V DC (集流器-發(fā)射器反向電壓) |
最大限制連續(xù)電流下的電壓降 | 1.2 V |
輸出電路 | 2線(xiàn)連接,浮地 |
保護(hù)名稱(chēng) | 極性保護(hù) |
浪涌保護(hù) | |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN VDE 0110b,Gr,C級(jí),250V DC |
---|---|
DIN VDE 0160(相關(guān)內(nèi)容) |
電話(huà)
微信掃一掃